Warszawa, 23 lutego 2012
Sortuj:
wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
| ABAK | ABK | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| EUROFAKTR | EFR | GPW | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA. | |
| EUROSNACK | ECK | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. | |
| F24 | F24 | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. | |
| I3D | I3D | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku. | |
| PINOTCARO | PCR | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. | |
| ROBINSON | RBS | NC | Publikacja raportu za 2011 rok. | |
| Philips Electronics | PHIA.NL | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2011 rok. |



