Aktualności
20.04.2018 | 12:03
Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 23-29 kwietnia 2018
Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 23-29 kwietnia 2018 Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 16:00 Benoît Cœuré, ECB weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Deutsche Bundesbank oraz Instyt ...Piątek, 20 kwietnia 2018 | |||
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | marzec |
---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Inflacja producencka | marzec |
09:00 | Węgry | Wynagrodzenia | luty |
10:00 | Polska | Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS | kwiecień |
13:30 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | |
14:30 | Kanada | Wyniki sprzedaży detalicznej | luty |
14:30 | Kanada | Inflacja konsumencka | marzec |
15:40 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | |
17:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | |
19:00 | USA | Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień |
Produkcja przemysłowa Chin wzrosła o 6% r/r w marcu 2018 r. wobec wzrostu o 7,2% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin.
Konsensus rynkowy wynosił 6,2% r/r.
(ISBnews)