Aktualności
24.04.2018 | 15:11
Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 6,8% r/r w lutym 2018
Wskaźnik cen domów na rynku nieruchomości w USA - S&P Case Shiller dla 20 metropolii w lutym br. o 6,8% r/r i wyniósł 206,67 pkt, poinformowała agencja Standard & Poor's. Konsensus rynkowy wynosił 6,3% wzrostu r/r. Wskaźnik dla 10 met ...Środa, 25 kwietnia 2018 | |||
08:45 | Francja | Indeks zaufania gospodarstw domowych | kwiecień |
---|---|---|---|
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | marzec |
13:00 | Turcja | Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień |
22:15 | Kanada | Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz) |
Produkcja przemysłowa w Niemczech (wyrównana sezonowo) w listopadzie 2016 r. wzrosła o 0,4% w ujęciu miesięcznym (po wzroście o 0,5% m/m - po rewizji - w poprzednim miesiącu), podał urząd statystyczny Destatis.
Konsensus rynkowy to wzrost o 0,7% w ujęciu miesięcznym.
(ISBnews)