Aktualności
19.04.2018 | 14:32
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 232 tys. w USA
Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 232 tys. w tygodniu zakończonym 14 kwietnia 2018 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 1 tys. wobec danych nieskorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 23 ...Czwartek, 19 kwietnia 2018 | |||
00:45 | Nowa Zelandia | Inflacja konsumencka | I kw. |
---|---|---|---|
03:30 | Australia | Sytuacja na rynku pracy | marzec |
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | kwiecień |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa | marzec |
10:00 | Polska | Koniunktura konsumencka | kwiecień |
10:00 | Polska | Ceny produkcji | marzec |
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | luty |
10:30 | Wlk. Brytania | Wyniki sprzedaży detalicznej | marzec |
14:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień |
Produkcja przemysłowa w USA wyniosła 0,4% w ujęciu miesięcznym w czerwcu 2017 r. wobec wzrostu 0,1% miesiąc wcześniej (po rewizji), podał Fed.
Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym.
(ISBnews)