Co nowego?
06.12.2019 | 14:34
Poniedziałek, 9 grudnia 2019 | |||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik |
---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. |
07:45 | Szwajcaria | Sytuacja na rynku pracy | listopad |
08:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | październik |
08:26 | Norwegia | Miesięczny PKB | październik |
09:00 | Czechy | Stopa bezrobocia | listopad |
09:00 | Słowacja | Bilans handlu zagranicznego | październik |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego | październik |
09:00 | Czechy | Produkcja przemysłowa | październik |
09:00 | Czechy | Bilans handlu zagranicznego | październik |
Uzupełniliśmy prognozy dla większości danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 8-14 lipca 2019 roku.
Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.