Aktualności
09.12.2019 | 13:26
Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.
Analitycy Credit Agricole Bank Polska obniżyli prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,2% z wcześniej oczekiwanych 4,4% oraz na lata 2020 i 2021 do odpowiednio: 3% z 3,5% i 3,3% z 3,8%. "Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie kszta ...Poniedziałek, 9 grudnia 2019 | |||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik |
---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. |
07:45 | Szwajcaria | Sytuacja na rynku pracy | listopad |
08:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | październik |
08:26 | Norwegia | Miesięczny PKB | październik |
09:00 | Czechy | Stopa bezrobocia | listopad |
09:00 | Słowacja | Bilans handlu zagranicznego | październik |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego | październik |
09:00 | Czechy | Produkcja przemysłowa | październik |
09:00 | Czechy | Bilans handlu zagranicznego | październik |
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. O godz. 16:00 odbędzie się konferencja prasowa RPP.
Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków.
Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie.
Większość ekonomistów spodziewa się, że RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2022 r.
(ISBnews)