13:57 | GMT: 12:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_strona_główna
DANE MAKRO
Arkadiusz Balcerowski_InsiderFX
28.03.2019 15:40
Solidna sfera realna i pstryczek ze strony budżetu
28.03.2019 15:40
DANE MAKRO
OBLIGACJE
astefaniak
21.03.2019 13:25
Trwa deflacyjna faza globalnego osłabienia gospodarczego
21.03.2019 13:25
OBLIGACJE
EURUSD
mrk
21.03.2019 09:03
Zmiana układu sił na wykresie dziennym EUR/USD
21.03.2019 09:03
EURUSD
GBPPLN
mrk
13.03.2019 22:50
Brexitowy rollercoaster na GBP/PLN
13.03.2019 22:50
GBPPLN
INNE
Arkadiusz Balcerowski_InsiderFX
13.03.2019 22:46
Wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na gospodarkę
13.03.2019 22:46
INNE
WIG20 - POLSKA
astefaniak
08.03.2019 09:15
Zdrowa korekta?...
08.03.2019 09:15
WIG20 - POLSKA
Wiadomości rss
29.03.2019 | 14:10
29.03.2019 | 14:07
29.03.2019 | 13:19
29.03.2019 | 16:17 Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
29.03.2019 | 11:46 Morawiecki: Zmiany dotyczące OFE zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach
29.03.2019 | 10:00 GUS: Inflacja przyspieszyła do 1,7% r/r w marcu wg szybkiego szacunku
29.03.2019 | 08:47 CI Games miało 22,69 mln zł straty netto, 22,38 mln zł straty EBIT w 2018 r.
29.03.2019 | 07:26 Złoty bez większych zmian, CPI oraz Fitch w kalendarzu
28.03.2019 | 14:18 Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,5% r/r w marcu wg wst. danych
28.03.2019 | 13:33 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 211 tys. w USA
28.03.2019 | 13:33 Wzrost PKB w USA wyniósł 2,2% kw/kw w IV kw. 2018 r. wg finalnych danych
28.03.2019 | 12:37 Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrud. spadł o 9,2 pkt kw/kw w IV kw.
28.03.2019 | 11:08 KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro spadł do 105,5 pkt w III
28.03.2019 | 11:07 KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 104,8 pkt w III
28.03.2019 | 10:24 EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 4,3% r/r w lutym
28.03.2019 | 09:51 Niektórzy nigdy się nie nauczą
28.03.2019 | 09:38 Brytyjczycy nadal daleko od porozumienia
27.03.2019 | 14:53 Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 51,1 mld USD w styczniu 2019
27.03.2019 | 14:12 QubicGames ma umowę dot. wydania gry 'Down to Hell' na Nintendo Switch
27.03.2019 | 10:41 Kolejny bank dołącza do klubu
27.03.2019 | 09:42 I RBNZ skręca na gołębią ścieżkę
27.03.2019 | 08:21 Kiciński z CD Projekt: Przyszłość zapowiada się niesamowicie
27.03.2019 | 07:58 CD Projekt miał 109,33 mln zł zysku netto, 112,39 mln zł zysku EBIT w 2018 r.
27.03.2019 | 07:32 PLN bez większych zmian, wyższe stopy w regionie CEE
26.03.2019 | 14:10 Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 3,6% r/r w styczniu
26.03.2019 | 13:12 Morawiecki: Będziemy trzymać się reguły wydatkowej i kryterów konwergencji
26.03.2019 | 10:43 Chwila wytchnienia
26.03.2019 | 10:42 Pani już podziękujemy
26.03.2019 | 08:57 Podtrzymanie próby odbicia PLN, niepewność wśród inwestorów
26.03.2019 | 07:58 Grupa WP miała 73,92 mln zł zysku netto, 173 mln zł skoryg. EBITDA w 2018 r.
25.03.2019 | 10:29 Jeden PMI to jeszcze nie koniec świata
25.03.2019 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła nadal 6,1% w lutym 2019
25.03.2019 | 10:00 Obawy o wzrost popsuły nastroje
25.03.2019 | 09:01 Próba odbicia PLN po piątkowej przecenie
25.03.2019 | 08:38 Szef Kancelarii Premiera: Deficyt na pewno nie przekroczy 3% PKB w 2020 r.
25.03.2019 | 08:37 Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 25-31 marca 2019 (aktu.)
25.03.2019 | 08:04 Złożenie przez Czerwińską dymisji może być kwestią najbliższych dni - prasa
22.03.2019 | 14:48 Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 52,5 pkt w III wg wst. danych
Niedziela, 31 marca 2019
- Polska Zmiana czasu z zimowego na letni
01:00 Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP marzec
01:00 Chiny Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP marzec
21:30 Australia Indeks PMI dla przemysłu marzec
Poniedziałek, 1 kwietnia 2019
01:50 Japonia Indeks Tankan dla przemysłu I kw.
01:50 Japonia Indeks Tankan dla usług I kw.
02:00 Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute marzec
02:30 Australia Indeks zaufania biznesu marzec
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu marzec
03:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu marzec
Sobota, 30 marca 2019
BIOERG Publikacja raportu za 2018 rok.
DEVORAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNITED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
Niedziela, 31 marca 2019
CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.