POLSKA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) III kw. 4.2 %4.3 %2011-11-30
Inflacja CPI (r/r) Grudzień 4.6 %4.8 %2012-01-13
Inflacja PPI (r/r) Grudzień 8.1 %9.1 %2012-01-19
Produkcja przemysłowa (r/r) Grudzień 7.7 %8.7 %2012-01-19
Sprzedaż detaliczna (r/r) Grudzień 8.6 %12.6 %2012-01-27
Stopa bezrobocia Grudzień 12.5 %12.1 %2012-01-27
Stopa procentowa 2012-01-11 4.5 %4.5 %2012-01-11
Indeks PMI dla przemysłu Styczeń 52.15 pkt.48.8 pkt.2012-02-01
Saldo rachunku bieżącego Listopad -1034 mln EUR-1546 mln EUR2012-01-13
Wynagrodzenia Grudzień 4015.37 PLN3682.19 PLN2012-01-18
USA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB IV kw. 2.8 %1.8 %2012-01-27
Inflacja CPI (m/m) Grudzień 0 %0 %2012-01-19
Inflacja PPI (m/m) Grudzień -0.1 %0.3 %2012-01-18
Produkcja przemysłowa (m/m) Grudzień 0.4 %-0.3 %2012-01-18
Sprzedaż detaliczna (m/m) Grudzień 0.1 %0.4 %2012-01-12
Stopa bezrobocia Styczeń 8.3 %8.5 %2012-02-03
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym Styczeń 243 tys.203 tys.2012-02-03
Stopa procentowa 2012-01-25 0.25 %0.25 %2012-01-25
Indeks ISM dla przemysłu Styczeń 54.1 pkt.53.1 pkt.2012-02-01
Indeks ISM dla usług Styczeń 56.8 pkt.53 pkt.2012-02-03
Bilans handlu zagranicznego Listopad -47.75 mld USD-43.27 mld USD2012-01-13
Sprzedaż nowych domów Grudzień 307 tys.314 tys.2012-01-26
Sprzedaż domów na rynku wtórnym Grudzień 4.61 mln.4.39 mln.2012-01-20
Indeks Chicago PMI Styczeń 60.2 pkt.62.2 pkt.2012-01-31
STREFA EURO
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) III kw. 1.2 %1.6 %2012-01-11
Inflacja CPI (r/r) Grudzień 2.7 %3 %2012-01-17
Inflacja PPI (r/r) Grudzień 4.3 %5.4 %2012-02-02
Produkcja przemysłowa (m/m) Listopad -0.1 %-0.3 %2012-01-12
Sprzedaż detaliczna (m/m) Grudzień -0.4 %-0.4 %2012-02-03
Stopa bezrobocia Grudzień 10.4 %10.4 %2012-01-31
Stopa procentowa 2012-01-12 1 %1 %2012-01-12
Indeks PMI dla przemysłu Styczeń 48.8 pkt.46.9 pkt.2012-02-01
Indeks PMI dla usług Styczeń 50.4 pkt.48.8 pkt.2012-02-03
Saldo rachunku bieżącego Listopad -1.8 mld EUR-6.6 mld EUR2012-01-19
Bilans handlu zagranicznego Listopad 6.1 mld EUR0.5 mld EUR2012-01-13
NIEMCY
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) III kw. 2.5 %3 %2011-11-24
Inflacja CPI (r/r) Styczeń 2 %2.1 %2012-01-30
Inflacja PPI (r/r) Grudzień 4 %5.2 %2012-01-20
Produkcja przemysłowa (m/m) Listopad -0.6 %0.8 %2012-01-09
Sprzedaż detaliczna (m/m) Grudzień -1.4 %-1 %2012-01-31
Stopa bezrobocia Styczeń 6.7 %6.8 %2012-01-31
Indeks PMI dla przemysłu Styczeń 51 pkt.48.4 pkt.2012-02-01
Indeks PMI dla usług Styczeń 53.7 pkt.52.4 pkt.2012-02-03
Indeks ZEW Styczeń -21.6 pkt.-53.8 pkt.2012-01-17
Indeks Ifo Styczeń 108.3 pkt.107.3 pkt.2012-01-25
WIELKA BRYTANIA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) IV kw. 0.8 %0.5 %2012-01-25
Inflacja CPI (r/r) Grudzień 4.2 %4.8 %2012-01-17
Inflacja PPI (r/r) Grudzień 4.8 %5.4 %2012-01-13
Produkcja przemysłowa (m/m) Listopad -0.6 %-1 %2012-01-12
Sprzedaż detaliczna (m/m) Grudzień 0.6 %-0.5 %2012-01-20
Stopa bezrobocia Listopad 8.4 %8.3 %2012-01-18
Stopa procentowa Styczeń 0.5 %0.5 %2012-01-12
Indeks PMI dla przemysłu Styczeń 52.1 pkt.49.7 pkt.2012-02-01
Indeks PMI dla usług Styczeń 56 pkt.54 pkt.2012-02-03
Bilans handlu zagranicznego Listopad -8.644 mld GBP-7.868 mld GBP2012-01-11
JAPONIA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB III kw. 5.6 %-2 %2011-12-08
Inflacja CPI (r/r) Grudzień -0.2 %-0.5 %2012-01-26
Produkcja przemysłowa (m/m) Grudzień 4 %-2.7 %2012-01-30
Sprzedaż detaliczna (r/r) Grudzień 2.5 %-2.3 %2012-01-26
Stopa bezrobocia Grudzień 4.6 %4.5 %2012-01-30
Stopa procentowa Styczeń 0.1 %0.1 %2012-01-24
Indeks PMI dla przemysłu Styczeń 50.7 pkt.50.2 pkt.2012-01-30
Wydatki gospodarstw domowych (r/r) Grudzień 0.5 %-3.2 %2012-01-30
Indeks Tankan dla usług IV kw. 4 pkt.1 pkt.2011-12-14
Indeks Tankan dla przemysłu IV kw. -4 pkt.2 pkt.2011-12-14