|
POLSKA
|
| RAPORT |
OKRES |
AKTUALNA |
POPRZEDNIA |
DATA AKTU. |
| PKB (r/r) | I kw. | 3 % | 3.3 % | 2010-05-31 |
| Inflacja CPI (r/r) | Czerwiec | 2.3 % | 2.2 % | 2010-07-13 |
| Inflacja PPI (r/r) | Czerwiec | 1.9 % | 1.9 % | 2010-07-19 |
| Produkcja przemysłowa (r/r) | Czerwiec | 14.5 % | 13.5 % | 2010-07-19 |
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | Czerwiec | 6.4 % | 4.3 % | 2010-07-23 |
| Stopa bezrobocia | Czerwiec | 11.6 % | 11.9 % | 2010-07-23 |
| Stopa procentowa | 2010-06-30 | 3.5 % | 3.5 % | 2010-06-30 |
| Indeks PMI dla przemysłu | Czerwiec | 53.3 pkt. | 52.2 pkt. | 2010-07-01 |
| Saldo rachunku bieżącego | Maj | -268 mln EUR | -336 mln EUR | 2010-07-13 |
| Wynagrodzenia | Czerwiec | 3403.65 PLN | 3346.61 PLN | 2010-07-16 |
| |
|
USA
|
| RAPORT |
OKRES |
AKTUALNA |
POPRZEDNIA |
DATA AKTU. |
| PKB | I kw. | 2.7 % | 5.6 % | 2010-06-25 |
| Inflacja CPI (m/m) | Czerwiec | -0.1 % | -0.2 % | 2010-07-16 |
| Inflacja PPI (m/m) | Czerwiec | -0.5 % | -0.3 % | 2010-07-15 |
| Produkcja przemysłowa (m/m) | Czerwiec | 0.1 % | 1.3 % | 2010-07-15 |
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | Czerwiec | -0.5 % | -1.1 % | 2010-07-14 |
| Stopa bezrobocia | Czerwiec | 9.5 % | 9.7 % | 2010-07-02 |
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | Czerwiec | -125 tys. | 433 tys. | 2010-07-02 |
| Stopa procentowa | 2010-06-23 | 0.25 % | 0.25 % | 2010-06-23 |
| Indeks ISM dla przemysłu | Czerwiec | 56.2 pkt. | 59.7 pkt. | 2010-07-01 |
| Indeks ISM dla usług | Czerwiec | 53.8 pkt. | 55.4 pkt. | 2010-07-06 |
| Bilans handlu zagranicznego | Maj | -42.27 mld USD | -40.32 mld USD | 2010-07-13 |
| Sprzedaż nowych domów | Czerwiec | 330 tys. | 267 tys. | 2010-07-26 |
| Sprzedaż domów na rynku wtórnym | Czerwiec | 5.37 mln. | 5.66 mln. | 2010-07-22 |
| Indeks Chicago PMI | Czerwiec | 59.1 pkt. | 59.7 pkt. | 2010-06-30 |
| |
|
STREFA EURO
|
| RAPORT |
OKRES |
AKTUALNA |
POPRZEDNIA |
DATA AKTU. |
| PKB (r/r) | I kw. | 0.6 % | -2.1 % | 2010-07-07 |
| Inflacja CPI (r/r) | Czerwiec | 1.4 % | 1.6 % | 2010-07-14 |
| Inflacja PPI (r/r) | Maj | 3.1 % | 2.8 % | 2010-07-02 |
| Produkcja przemysłowa (m/m) | Maj | 0.9 % | 0.9 % | 2010-07-14 |
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | Maj | 0.2 % | -0.9 % | 2010-07-05 |
| Stopa bezrobocia | Maj | 10 % | 10 % | 2010-07-02 |
| Stopa procentowa | 2010-07-08 | 1 % | 1 % | 2010-07-08 |
| Indeks PMI dla przemysłu | Lipiec | 56.5 pkt. | 55.6 pkt. | 2010-07-22 |
| Indeks PMI dla usług | Lipiec | 56 pkt. | 55.5 pkt. | 2010-07-22 |
| Saldo rachunku bieżącego | Maj | -5.8 mld EUR | -5.6 mld EUR | 2010-07-19 |
| Bilans handlu zagranicznego | Maj | -3 mld EUR | 0.1 mld EUR | 2010-07-16 |
| |
|
NIEMCY
|
| RAPORT |
OKRES |
AKTUALNA |
POPRZEDNIA |
DATA AKTU. |
| PKB (r/r) | I kw. | 1.7 % | -1.5 % | 2010-05-21 |
| Inflacja CPI (r/r) | Lipiec | 1.1 % | 0.9 % | 2010-07-28 |
| Inflacja PPI (r/r) | Czerwiec | 1.7 % | 0.9 % | 2010-07-20 |
| Produkcja przemysłowa (m/m) | Maj | 2.6 % | 1.2 % | 2010-07-08 |
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | Maj | 0.4 % | -0.5 % | 2010-07-01 |
| Stopa bezrobocia | Lipiec | 7.6 % | 7.7 % | 2010-07-29 |
| Indeks PMI dla przemysłu | Lipiec | 61.2 pkt. | 58.4 pkt. | 2010-07-22 |
| Indeks PMI dla usług | Lipiec | 57.3 pkt. | 54.8 pkt. | 2010-07-22 |
| Indeks ZEW | Lipiec | 21.2 pkt. | 28.7 pkt. | 2010-07-13 |
| Indeks Ifo | Lipiec | 106.2 pkt. | 101.8 pkt. | 2010-07-23 |
| |
|
WIELKA BRYTANIA
|
| RAPORT |
OKRES |
AKTUALNA |
POPRZEDNIA |
DATA AKTU. |
| PKB (r/r) | II kw. | 1.6 % | -0.2 % | 2010-07-23 |
| Inflacja CPI (r/r) | Czerwiec | 3.2 % | 3.4 % | 2010-07-13 |
| Inflacja PPI (r/r) | Czerwiec | 5.1 % | 5.5 % | 2010-07-09 |
| Produkcja przemysłowa (m/m) | Maj | 0.7 % | -0.7 % | 2010-07-08 |
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | Czerwiec | 0.7 % | 0.8 % | 2010-07-22 |
| Stopa bezrobocia | Maj | 7.8 % | 7.9 % | 2010-07-14 |
| Stopa procentowa | Lipiec | 0.5 % | 0.5 % | 2010-07-08 |
| Indeks PMI dla przemysłu | Czerwiec | 57.5 pkt. | 58 pkt. | 2010-07-01 |
| Indeks PMI dla usług | Czerwiec | 54.4 pkt. | 55.4 pkt. | 2010-07-05 |
| Bilans handlu zagranicznego | Maj | -8.062 mld GBP | -7.41 mld GBP | 2010-07-09 |
| |
|
JAPONIA
|
| RAPORT |
OKRES |
AKTUALNA |
POPRZEDNIA |
DATA AKTU. |
| PKB | I kw. | 5 % | 4.6 % | 2010-06-09 |
| Inflacja CPI (r/r) | Maj | -0.9 % | -1.2 % | 2010-06-24 |
| Produkcja przemysłowa (m/m) | Maj | 0.1 % | 1.3 % | 2010-07-13 |
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | Czerwiec | 3.2 % | 2.9 % | 2010-07-28 |
| Stopa bezrobocia | Maj | 5.2 % | 5.1 % | 2010-06-28 |
| Stopa procentowa | Lipiec | 0.1 % | 0.1 % | 2010-07-15 |
| Indeks PMI dla przemysłu | Czerwiec | 53.9 pkt. | 54.7 pkt. | 2010-06-29 |
| Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | Maj | -0.7 % | -0.7 % | 2010-06-28 |
| Indeks Tankan dla usług | II kw. | -5 pkt. | -14 pkt. | 2010-06-30 |
| Indeks Tankan dla przemysłu | II kw. | 1 pkt. | -14 pkt. | 2010-06-30 |
| |