Kalendarz dni wolnych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Wybierz kraje
Data Kraj Okoliczność
śr. 01-01-2014 USA Nowy Rok
pon. 20-01-2014 USA Dzień Martina Luthera Kinga
pon. 17-02-2014 USA Dzień Prezydenta
pt. 18-04-2014 USA Wielki Piątek
pon. 26-05-2014 USA Dzień Pamięci
czw. 03-07-2014 USA sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
pt. 04-07-2014 USA Dzień Niepodległości
pon. 01-09-2014 USA Święto Pracy
czw. 27-11-2014 USA Święto Dziękczynienia
pt. 28-11-2014 USA sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
śr. 24-12-2014 USA sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
czw. 25-12-2014 USA Boże Narodzenie
Rok 2014
styczeń
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
luty
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzec
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
kwiecień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
maj
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
czerwiec
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lipiec
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
sierpień
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
wrzesień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
październik
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
listopad
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
grudzień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31